Weeks 11 della NFL ormai quasi archiviata, anzi no. Resta da giocarsi una gara e che gara per l’accesso ai playoffs. Con solamente sei settimane di sfide da giocare (6 gare, diversamente dalla NBA in NFL si gioca una volta a settimana, con gare distribuite sul giovedì, domenica ed il match del lunedì appunto).
Houston Texans, con 6 vittorie e 3 sconfitte, contro Oakland Raider con 7 vittorie e 2 sconfitte nelle precedenti 9 gare giocate. 66.7% di vittoria per i Texans, contro il 77.8% dei Raiders invece. Wild Card Round probabile contro Divisional Round. Insomma cambia veramente molto e chi vincerà questa sera si potrebbe dare una spinta decisiva nella corsa ai playoffs NFL, per accedervi direttamente praticamente dal primo o dal secondo turno.
Vincere per blindare i playoffs e la propria posizione, perdere per rientrare nella mischia: ci si gioca già molto del futuro in questo monday night. L’AFC West può diventare proprietà dei Raiders dopo la sconfitta di Kansas City: inoltre la franchigia di Oakland avrà un cammino difficile nelle prossime settimane visto che l’unica squadra con un record sotto il 50% di vittorie che andrà ad affrontare sono i San Diego Chargers, con 4 vittorie e 6 sconfitte, non proprio una squadra materasso. Vincere questa notte significa portarsi sull’8-2, quindi anche vincendo 2 delle prossime 6 sfide blinderebbero i playoffs. I Texans invece devono temere gli Indanapolis Colts con 5 vittorie e 5 sconfitte, con un match testa a testa proprio ad Indianapolis che potrebbe darci le definitive gerarchie della AFC South.
Le quote per la vittoria del Super Bowl per i Raiders sono di +2000 odds, mentre quella degli Houston Texans è di 3.300 odds. Insomma due squadre che potrebbero dire la loro in ottica playoffs ma che difficilmente si porteranno a casa la posta in palio secondo gli scommettitori di NFL.

Draft NFL
Questa l’attuale situazione in NFL:
American Football Conference |
|||||||||||||||||
AFC East Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
New England Patriots | 8 | 2 | .800 | 271 | 180 | 91 | 33 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | .667 | 6-1 | .857 | 2-1 | 1W | 4-1 | |
Miami Dolphins | 6 | 4 | .600 | 218 | 216 | 2 | 26 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | .667 | 5-3 | .625 | 1-1 | 5W | 5-0 | |
Buffalo Bills | 5 | 5 | .500 | 253 | 215 | 38 | 30 | 2-2 | 3-3 | 1-3 | .250 | 2-4 | .333 | 3-1 | 1W | 2-3 | |
New York Jets | 3 | 7 | .300 | 179 | 244 | -65 | 19 | 1-3 | 2-4 | 1-1 | .500 | 3-4 | .429 | 0-3 | 2L | 2-3 | |
AFC North Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Baltimore Ravens | 5 | 5 | .500 | 199 | 187 | 12 | 18 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1.000 | 5-2 | .714 | 0-3 | 1L | 2-3 | |
Pittsburgh Steelers | 5 | 5 | .500 | 238 | 215 | 23 | 29 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | .667 | 4-3 | .571 | 1-2 | 1W | 1-4 | |
Cincinnati Bengals | 3 | 6 | 1 | .350 | 199 | 226 | -27 | 22 | 2-2-1 | 1-4 | 1-1 | .500 | 3-4 | .429 | 0-2-1 | 2L | 1-3-1 |
Cleveland Browns | 11 | .000 | 184 | 325 | -141 | 21 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | .000 | 0-8 | .000 | 0-3 | 11L | 0-5 | ||
AFC South Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Houston Texans | 6 | 3 | .667 | 161 | 188 | -27 | 15 | 5-0 | 1-3 | 3-0 | 1.000 | 4-2 | .667 | 2-1 | 2W | 3-2 | |
Indianapolis Colts | 5 | 5 | .500 | 263 | 273 | -10 | 29 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | .500 | 3-4 | .429 | 2-1 | 2W | 3-2 | |
Tennessee Titans | 5 | 6 | .455 | 281 | 275 | 6 | 35 | 3-3 | 2-3 | 1-3 | .250 | 3-5 | .375 | 2-1 | 1L | 2-3 | |
Jacksonville Jaguars | 2 | 8 | .200 | 193 | 265 | -72 | 21 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | .333 | 1-6 | .143 | 1-2 | 5L | 0-5 | |
AFC West Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Oakland Raiders | 7 | 2 | .778 | 245 | 223 | 22 | 28 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | .667 | 5-1 | .833 | 2-1 | 3W | 4-1 | |
Kansas City Chiefs | 7 | 3 | .700 | 222 | 187 | 35 | 22 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1.000 | 5-2 | .714 | 2-1 | 1L | 4-1 | |
Denver Broncos | 7 | 3 | .700 | 239 | 189 | 50 | 25 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | .333 | 4-2 | .667 | 3-1 | 1W | 3-2 | |
San Diego Chargers | 4 | 6 | .400 | 292 | 278 | 14 | 33 | 3-2 | 1-4 | 1-3 | .250 | 3-5 | .375 | 1-1 | 1L | 3-2 | |
National Football Conference |
|||||||||||||||||
NFC East Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Dallas Cowboys | 9 | 1 | .900 | 285 | 187 | 98 | 33 | 4-1 | 5-0 | 2-1 | .667 | 5-1 | .833 | 4-0 | 9W | 5-0 | |
New York Giants | 7 | 3 | .700 | 204 | 200 | 4 | 24 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | .667 | 5-3 | .625 | 2-0 | 5W | 5-0 | |
Washington Redskins | 6 | 3 | 1 | .650 | 254 | 233 | 21 | 27 | 4-2 | 2-1-1 | 2-1 | .667 | 4-2 | .667 | 2-1-1 | 2W | 3-1-1 |
Philadelphia Eagles | 5 | 5 | .500 | 241 | 186 | 55 | 24 | 4-0 | 1-5 | 0-3 | .000 | 3-5 | .375 | 2-0 | 1L | 2-3 | |
NFC North Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Detroit Lions | 6 | 4 | .600 | 231 | 225 | 6 | 25 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | .333 | 4-2 | .667 | 2-2 | 2W | 4-1 | |
Minnesota Vikings | 6 | 4 | .600 | 205 | 176 | 29 | 24 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | .333 | 4-4 | .500 | 2-0 | 1W | 1-4 | |
Green Bay Packers | 4 | 6 | .400 | 247 | 276 | -29 | 28 | 3-2 | 1-4 | 2-1 | .667 | 3-4 | .429 | 1-2 | 4L | 1-4 | |
Chicago Bears | 2 | 8 | .200 | 157 | 237 | -80 | 17 | 2-2 | 0-6 | 2-1 | .667 | 2-5 | .286 | 0-3 | 2L | 1-4 | |
NFC South Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Atlanta Falcons | 6 | 4 | .600 | 320 | 283 | 37 | 36 | 2-2 | 4-2 | 3-1 | .750 | 4-3 | .571 | 2-1 | 1L | 2-3 | |
Tampa Bay Buccaneers | 5 | 5 | .500 | 235 | 259 | -24 | 28 | 1-4 | 4-1 | 2-1 | .667 | 4-3 | .571 | 1-2 | 2W | 3-2 | |
New Orleans Saints | 4 | 6 | .400 | 285 | 286 | -1 | 34 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | .333 | 3-3 | .500 | 1-3 | 2L | 2-3 | |
Carolina Panthers | 4 | 6 | .400 | 244 | 246 | -2 | 27 | 3-3 | 1-3 | 1-3 | .250 | 4-4 | .500 | 0-2 | 1W | 3-2 | |
NFC West Team |
W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Home | Road | Div | Pct | Conf | Pct | Non-Conf | Streak | Last 5 | |
Seattle Seahawks | 7 | 2 | 1 | .750 | 219 | 173 | 46 | 23 | 5-0 | 2-2-1 | 1-1-1 | .500 | 3-2-1 | .583 | 4-0 | 3W | 3-1-1 |
Arizona Cardinals | 4 | 5 | 1 | .450 | 226 | 190 | 36 | 27 | 3-2-1 | 1-3 | 2-1-1 | .625 | 3-3-1 | .500 | 1-2 | 1L | 2-2-1 |
Los Angeles Rams | 4 | 6 | .400 | 149 | 187 | -38 | 15 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | .667 | 3-4 | .429 | 1-2 | 1L | 1-4 | |
San Francisco 49ers | 1 | 9 | .100 | 204 | 313 | -109 | 23 | 1-5 | 0-4 | 1-3 | .250 | 1-7 | .125 | 0-2 | 9L | 0-5 | |
x – La squadra ha raggiunto i playoffs y – Wild Card z – Raggiunto la vittoria della Division * – Raggiunto la vittoria della Division ed il fattore campo a vantaggio |