La seconda giornata del Roland Garros 2019 ha visto l’esordio nel torneo per lo spagnolo Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic: nessun problema per entrambi, che liquidano in tre parziali il qualificato tedesco Yannick Hanfmann ed il polacco Hubert Hurkacz.
Due delle sorprese di giornata sono rappresentate dalla vittoria dell’italiano Salvatore Caruso (partito dalle qualificazioni) e dalla sconfitta del russo Daniil Medvedev (n°12 del seeding, avanti due set a zero). La statunitense Serena Williams perde il primo set contro la russa Vitalia Diatchenko mai poi domina gli altri due, mentre l’azzurra Giulia Gatto Monticone (anch’ella partita dalle qualificazioni) si arrende in tre parziali alla statunitense Sofia Kenin.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE
ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 27 MAGGIO (Seconda giornata)
Court Philippe Chatrier
Veronika Kuderkova b. (13) Caroline Wozniacki 0-6 6-3 6-3 | Primo turno
(2) Rafael Nadal b. (Q) Yannick Hanfmann 6-2 6-1 6-3 | Primo turno
(1) Novak Djokovic b. Hubert Hurkacz 6-4 6-2 6-2 | Primo turno
(10) Serena Williams b. Vitalia Diatchenko 2-6 6-1 6-0 | Primo turno
Court Susanne Lenglen
(4) Kiki Bertens b. Pauline Parmentier 6-3 6-4 | Primo turno
Sorana-Mihaela Cirstea b. (LL) Kaja Juvan 5-7 6-4 7-5 | Primo turno
(PR) Jo-Wilfried Tsonga b. Peter Gojowczyk 7-6(4) 6-1 4-6 6-3 | Primo turno
(4) Dominic Thiem b. (WC) Tommy Paul 6-4 4-6 7-6(5) 6-2 | Primo turno
Court Simonne Mathieu
Viktoria Kuzmova b. Alizé Cornet 6-4 6-3 | Primo turno
Richard Gasquet b. Mischa Zverev 6-3 6-4 6-3 | Primo turno
(24) Stan Wawrinka b. (PR) Jozef Kovalik 6-1 6-7(3) 6-2 6-3 | Primo turno
Samantha Stosur b. Barbora Strycova 6-2 7-6(3) | Primo turno
Court 1
Kaia Kanepi b. (18) Julia Goerges 7-5 6-1 | Primo turno
(8) Ashleigh Barty b. Jessica Pegula 6-3 6-3 | Primo turno
(13) Borna Coric b. Aljaz Bedene 6-1 6-7(4) 6-4 6-4 | Primo turno
Jeremy Chardy vs (28) Kyle Edmund 6-7(1) 7-5 4-6 6-4 5-5 interrotta per oscurità | Primo turno
Court 14
Pierre-Hugues Herbert b. (12) Daniil Medvedev 4-6 4-6 6-3 6-2 7-5 | Primo turno
Zarina Diyas b. (WC) Audrey Albie 6-2 6-2 | Primo turno
Benoit Paire b. Marius Copil 6-4 6-7(5) 6-0 6-1 | Primo turno
(LL) Marie Bouzkova vs (22) Bianca Vanessa Andreescu 7-5 4-6 0-0 interrotta per oscurità | Primo turno
Court 7
(26) Johanna Konta b. (Q) Antonia Lottner 6-4 6-4 | Primo turno
Jennifer Brady b. Ivana Jorovic 7-6(5) 4-6 7-5 | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)
(23) Donna Vekic b. (Q) Liudmila Samsonova 6-2 6-4 | Primo turno
(26) Gilles Simon b. (LL) Sergiy Stakhovsky 6-3 6-3 6-4 | Primo turno
Jan-Lennard Struff b. (20) Denis Shapovalov 7-6(1) 6-3 6-4 | Primo turno
Court 6
(WC) Corentin Moutet b. (Q) Alexei Vatutin 6-4 7-6(6) 6-4 | Primo turno
Shuai Zhang b. (Q) Varvara Lepchenko 6-1 6-1 | Primo turno
(20) Elise Mertens b. Tamara Zidansek 6-4 3-6 6-2 | Primo turno
Pablo Cuevas b. (WC) Maxime Janvier 6-4 6-4 6-2 | Primo turno
Court 4
Lauren Davis b. Kristyna Pliskova 6-2 6-4 | Primo turno
(Q) Yannick Maden b. (Q) Kimmer Coppejans 7-6(0) 7-5 6-3 | Primo turno
(Q) Salvatore Caruso b. Jaume Munar 7-5 4-6 6-3 6-3 | Primo turno
Court 5
Pablo Carreño Busta vs Joao Sousa 6-3 6-1 6-2 | Primo turno
Mandy Minella b. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 6-2 | Primo turno
(LL) Henri Laaksonen b. (Q) Pedro Martinez 6-1 6-0 7-6(4) | Primo turno
Ekaterina Alexandrova b. (30) Mihaela Buzarnescu 6-4 6-4 | Primo turno
Sofia Kenin b. (Q) Giulia Gatto Monticone 6-3 5-7 6-2 | Primo turno
Court 8
(WC) Diane Parry b. Vera Lapko 6-2 6-4 | Primo turno
Roberto Carballes Baena b. (Q) Alexandre Muller 6-4 6-4 6-2 | Primo turno
Rebecca Peterson b. Yulia Putintseva 6-3 7-5 | Primo turno
Radu Albot b. (Q) Tennys Sandgren 7-6(3) 7-6(1) 3-6 6-1 | Primo turno
Court 9
Juan Ignacio Londero b. (15) Nikoloz Basilashvili 6-4 6-1 6-3 | Primo turno
Christian Garin b. Reilly Opelka 7-6(0) 7-5 7-6(7) | Primo turno
Danielle Rose Collins b. Tatjana Maria 6-0 6-2 | Primo turno
Andrea Petkovic b. Alison Riske 2-6 6-3 7-5 | Primo turno
Court 10
Miomir Kecmanovic b. Denis Kudla 6-0 6-7(7) 5-7 6-3 6-4 | Primo turno
(PR) Shelby Rogers b. Astra Sharma 6-3 6-3 | Primo turno
Lloyd Harris b. (LL) Lukas Rosol 6-1 4-6 2-6 6-1 6-2 | Primo turno
(Q) Kurumi Nara vs Dalila Jakupovic 7-5 5-7 0-0 interrotta per oscurità | Primo turno
Court 12
Filip Krajinovic b. (32) Frances Tiafoe 6-2 4-6 6-3 3-6 6-0 | Primo turno
(19) Guido Pella b. Guido Andreozzi 7-6(2) 6-4 1-6 6-1 | Primo turno
(Q) Aliona Bolsova Zadoinov b. Vera Zvonareva 6-4 6-2 | Primo turno
(25) Su-Wei Hsieh b. Viktorija Golubic 6-4 3-6 6-0 | Primo turno
Court 13
(21) Alex De Minaur b. Bradley Klahn 6-1 6-4 6-4 | Primo turno
Polona Hercog b. (32) Aliaksandra Sasnovich 4-6 6-2 8-6 | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)
Anastasija Sevastova b. Luksika Kumkhum 6-1 6-4 | Primo turno
(28) Carla Suarez Navarro b. Dayana Yastremska 2-6 7-6(0) 6-0 | Primo turno
Alexander Bublik b. (Q) Rudolf Molleker 7-5 6-7(4) 6-1 7-6(2) | Primo turno
Roland Garros: Nadal, Djokovic e 2 azzurri in campo nella seconda giornata
Il 27 maggio è il secondo giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (secondo anche per quanto riguarda i primi turni), nel quale scenderanno in campo Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e due azzurri: lo spagnolo affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann (secondo match sul Philippe Chatrier), mentre il serbo se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz (giocherà subito dopo il maiorchino)e la statunitense contro la russa Vitalia Diatchenko (ultimo match sullo Chatrier). Salvatore Caruso e Giulia Gatto Monticone (entrambi provenienti dalle qualificazioni) sfideranno lo spagnolo Jaume Munar e la statunitense Sofia Kenin (terzo e quarto incontro sul Campo 4) nel loro esordio al Roland Garros.
Roland Garros 2019, dove seguire il torneo
Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.