Deflategate, finalmente la parola fine?
Deflategate una nuova puntata, finalmente, dopo 18 mesi dallo scoppio del caso, l'ultima: il quarterback dei New England Patriots, Tom Brady salterà le quattro gare contro Arizona, Miami, Houston e con Buffalo e non ricorrerà alla Corte Suprema. The End. Tom Brady non debutterà con i suoi Patriots il 12 di settembre contro gli Arizona Cardinals, ma dovrà attendere il 9 ottobre, a Cleveland, in Ohio per rivedere il campo: niente da fare anche contro i Miami Dolphins, gli Houston Texans ed i Buffalo Bills. Oltre a questo gli è negato l'ingresso al centro di allenamento di Foxboro nel periodo della sospensione: potrà allenarsi altrove per farsi trovare pronto alla sua ennesima stagione in NFL, per provare a cancellare la macchina dei "palloni sgonfiati" e rigettarsi finalmente sul football giocato.
La cronistoria recente:
Il 23 maggio i legali di Tom Brady si appellano alla squalifica di 4 gare contro il quarterback: il 25 dello stesso mese anche i Patriots scendono in campo e dichiarano ufficialmente il proprio sostegno e supporto al giocatore.
Il 13 di giugno arriva la sentenza della corte d'appello: rifiutata l'istanza di Tom Brady. Due giorni di riflessione con i suoi legali, quindi il quarterback rende nota pubblicamente la sua intenzione di non voler andare fino alla corte suprema per discutere della sospensione. Salterà 4 gare. Dopo 18 mesi, viene messa la parola fine al caso Deflategate.
In origine:
Gennaio del 2015, si giocava la partita valida per le finali di Conference dell'AFC tra New England Patriots ed Indianapolis. La squadra di Tom Brady vince la sfida, si va a giocare il Super Bowl, per poi vincerlo contro Seattle.
Poche settimane dopo arrivano delle voci al commissioner Goodell riguardo i palloni utilizzati nella sfida tra Patriots e Indianapolis: sarebbero stati sgonfiati per facilitare il tiro di Tom Brady, con l'atleta che doveva essere a conoscenza dei fatti. Arriva l'accusa di Goodell che squalifica per 4 giornate Tom Brady e toglie la scelta al primo turno ai New England Patriots. Quindi il parapiglia, con i giudici che accolgono l'istanza della difesa di Brady, quindi danno nuovamente ragione al commissioner con il QB che prova in appello a salvare il salvabile senza successo, dichiarando poi come detto, di non voler ricorrere al massimo grado di giustizia in terra americana, la corte suprema. 4 turni e niente scelta, tutti felici e scontenti, con la lega ed il giocatore, ma anche i Patriots che ne escono con le ossa rotte. Un processo ed un caso da archiviare quanto prima per tornare a goderci lo spettacolo della NFL.
Le statistiche di Tom Brady in carriera in NFL:
|
Passaggi
|
|||||||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Comp | Pct | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | TD% | Int | Int% | Lng | 20+ | 40+ | Sck | SckY | Rate |
| 2015 | New England Patriots | 16 | 624 | 402 | 64.4 | 39.0 | 4,770 | 7.6 | 298.1 | 36 | 5.8 | 7 | 1.1 | 76T | 58 | 12 | 38 | 225 | 102.2 |
| 2014 | New England Patriots | 16 | 582 | 373 | 64.1 | 36.4 | 4,109 | 7.1 | 256.8 | 33 | 5.7 | 9 | 1.5 | 69T | 44 | 8 | 21 | 134 | 97.4 |
| 2013 | New England Patriots | 16 | 628 | 380 | 60.5 | 39.2 | 4,343 | 6.9 | 271.4 | 25 | 4.0 | 11 | 1.8 | 81T | 49 | 8 | 40 | 256 | 87.3 |
| 2012 | New England Patriots | 16 | 637 | 401 | 63.0 | 39.8 | 4,827 | 7.6 | 301.7 | 34 | 5.3 | 8 | 1.3 | 83T | 57 | 8 | 27 | 182 | 98.7 |
| 2011 | New England Patriots | 16 | 611 | 401 | 65.6 | 38.2 | 5,235 | 8.6 | 327.2 | 39 | 6.4 | 12 | 2.0 | 99T | 71 | 14 | 32 | 173 | 105.6 |
| 2010 | New England Patriots | 16 | 492 | 324 | 65.9 | 30.8 | 3,900 | 7.9 | 243.8 | 36 | 7.3 | 4 | 0.8 | 79T | 53 | 9 | 25 | 175 | 111.0 |
| 2009 | New England Patriots | 16 | 565 | 371 | 65.7 | 35.3 | 4,398 | 7.8 | 274.9 | 28 | 5.0 | 13 | 2.3 | 81T | 43 | 12 | 16 | 86 | 96.2 |
| 2008 | New England Patriots | 1 | 11 | 7 | 63.6 | 11.0 | 76 | 6.9 | 76.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.9 |
| 2007 | New England Patriots | 16 | 578 | 398 | 68.9 | 36.1 | 4,806 | 8.3 | 300.4 | 50 | 8.7 | 8 | 1.4 | 69T | 56 | 15 | 21 | 128 | 117.2 |
| 2006 | New England Patriots | 16 | 516 | 319 | 61.8 | 32.2 | 3,529 | 6.8 | 220.6 | 24 | 4.7 | 12 | 2.3 | 62T | 46 | 8 | 26 | 175 | 87.9 |
| 2005 | New England Patriots | 16 | 530 | 334 | 63.0 | 33.1 | 4,110 | 7.8 | 256.9 | 26 | 4.9 | 14 | 2.6 | 71 | 59 | 9 | 26 | 188 | 92.3 |
| 2004 | New England Patriots | 16 | 474 | 288 | 60.8 | 29.6 | 3,692 | 7.8 | 230.8 | 28 | 5.9 | 14 | 3.0 | 50 | 52 | 10 | 26 | 162 | 92.6 |
| 2003 | New England Patriots | 16 | 527 | 317 | 60.2 | 32.9 | 3,620 | 6.9 | 226.2 | 23 | 4.4 | 12 | 2.3 | 82T | 44 | 8 | 32 | 219 | 85.9 |
| 2002 | New England Patriots | 16 | 601 | 373 | 62.1 | 37.6 | 3,764 | 6.3 | 235.2 | 28 | 4.7 | 14 | 2.3 | 49T | 37 | 3 | 31 | 190 | 85.7 |
| 2001 | New England Patriots | 15 | 413 | 264 | 63.9 | 27.5 | 2,843 | 6.9 | 189.5 | 18 | 4.4 | 12 | 2.9 | 91T | 32 | 6 | 41 | 216 | 86.5 |
| 2000 | New England Patriots | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 3.0 | 6 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| Totale | 225 | 7,792 | 4,953 | 63.6 | 34.6 | 58,028 | 7.4 | 257.9 | 428 | 5.5 | 150 | 1.9 | 99 | 702 | 130 | 402 | 2,509 | 96. | |
Fonte dati NFL.com
