Fantacalcio valutazione nuovi arrivi gennaio 2024: listone degli acquisti e di chi cambia casacca
Giorni caldissimi attendono gli esperti di calciomercato della Serie A ma anche i tantissimi manager del fantacalcio che sperano di rinforzare le proprie rose. Ecco la valutazione dei nuovi arrivi del mercato di gennaio ma anche di quei calciatori che cambieranno casacca.

Il Fantacalcio attende con trepidazione la valutazione dei nuovi arrivi dal mercato di gennaio. I tantissimi manager appassionati del game sperano che a partire dal 2 gennaio ci possano essere tantissimi movimenti in entrata e in uscita con cui poter modificare le proprie rose durante l'asta del mercato di riparazione. In molti infatti hanno segnato in rosso la data del 2 gennaio, giorno in cui si apre ufficialmente il periodo in cui le squadre di Serie A possono ufficializzare tutti i movimenti.
Anche l'impegno della Coppa d'Africa creerà qualche problema ai fantacalcisti e mai come questa stagione ci si attende un mercato invernale in grado di dare una mano per completare, rinforzare e non indebolire le proprie squadre. In molti dovranno sciogliere tutti i dubbi sulle proprie rose e operare durante il periodo del mercato invernale. Negli scorsi giorni avevamo già fornito una guida su come scegliere i calciatori da svincolare e su quelle che erano state le migliori sorprese della prima parte di stagione. Tutte informazioni utilissime per muoversi con maestria durante le insidie di questo periodo dell'anno, fondamentale per la buona riuscita delle vostre strategie.
Fantacalcio nuovi arrivi gennaio 2024: la valutazione di tutti i colpi conclusi
Di seguito una tabella riassuntiva con cui avere la valutazione a listone di tutti i calciatori che approderanno in Serie A durante il mercato di gennaio. Sarà fornito naturalmente anche il ruolo sia della tipologia classic che di quella mantra.
| NOME | DA | A | RUOLO | VAL. CLASSIC | VAL. MANTRA |
| Hien | Verona | Atalanta | DC | 5 | 5 |
| Ghedjemis | Rouen | Frosinone | (A) W,A | 1 | 1 |
| Gabbia | Villareal | Milan | DC | 2 | 2 |
| Buchanan | Bruges | Inter | (C) E | 5 | 7 |
| Mazzocchi | Salernitana | Napoli | (D) DD, DS, E | 6 | 7 |
| Huijsen | Juventus | Roma | DC | 1 | 1 |
| Bonifazi | Bologna | Frosinone | DC | 2 | 2 |
| Terracciano F. | Verona | Milan | (D) DD, E | 9 | 9 |
| Maldini | Empoli | Monza | (C) T,A | 3 | 3 |
| Zurkowski | Spezia | Empoli | C | 7 | 7 |
| Pierozzi | Fiorentina | Salernitana | (D) DD, DS, E | 1 | 1 |
| Spence | Tottenham | Genoa | (D) DD, E | 5 | 5 |
| Giannetti | Velez | Udinese | DC | 4 | 4 |
| Faraoni | Verona | Fiorentina | (D) DD, E | 3 | 3 |
| Zortea | Atalanta | Frosinone | (D) DD, DS, E | 5 | 5 |
| Bohinen | Salernitana | Genoa | (C) M, C | 4 | 4 |
| Basic | Lazio | Salernitana | C | 1 | 1 |
| Traoré | Bournemouth | Napoli | (C) W, T | 7 | 6 |
| Zanoli | Napoli | Salernitana | (D) DD, E | 2 | 2 |
| Ilic | Partizan | Bologna | DC | 3 | 3 |
| Cerri | Como | Empoli | (A) PC | 8 | 8 |
| Ngonge | Verona | Napoli | (A) A | 21 | 21 |
| Doig | Verona | Sassuolo | (D) DS, E | 5 | 5 |
| Seck | Torino | Frosinone | (A) A | 3 | 3 |
| Tiago Djalò | Lille | Juventus | (D) DD, DS, DC | 5 | 7 |
| Zerbin | Napoli | Monza | (C) W | 3 | 3 |
| Popovic | Napoli | Monza | (C) T | 1 | 1 |
| Dendoncker | Aston Villa | Napoli | (C) M | 6 | 6 |
| Noslin | Fortuna Sittard | Verona | (A) W, A | 4 | 5 |
| Tavsan | NEC | Verona | (A) A | 3 | 3 |
| Belahyan | Nizza | Verona | (C) M, C | 1 | 1 |
| Dani Silva | Vitoria Guimaraes | Verona | (C) M, C | 3 | 3 |
| Cittadini | Monza | Genoa | (D) DC | 1 | 1 |
| Stolz | St.Polten | Genoa | P | 1 | 1 |
| Djuric | Verona | Monza | (A) PC | 17 | 17 |
| Vinagre | Sporting | Verona | (D) DS, E | 4 | 4 |

Solitamente si tratta di sessioni di mercato in cui vengono concluse operazioni di contorno e di secondo piano. Ma sono molti i manager del fantacalcio che sperano che qualche big possa infiammare il mercato come successe due stagioni fa con la Juventus che concluse l'acquisto di Zakaria e soprattutto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.