Calendario degli eventi sportivi di agosto 2023. Elenco dei principali appuntamenti 'Altri sport'
Agosto 2023 si presenta con un'agenda ricca di appuntamenti. Si comincia con il campionato del Mondo femminile Under 19 di pallavolo, in programma in Croazia (Osijek) e Ungheria (Seghedino), mentre il campionato Europeo femminile di pallavolo e il campionato del Mondo di tiro sportivo occupano gran parte del calendario mensile. Inoltre, gli ultimi giorni di questo mese sono caratterizzati dalla presenza di uno dei tornei di tennis più suggestivi del Grande Slam, lo US Open che continuerà e si concluderà entro la prima metà di settembre. Ecco quali sono le date di tutti i principali eventi sportivi, suddivisi giorno per giorno, ad esclusione del calcio.

Ecco il calendario dei principali 'Eventi sportivi' di agosto 2023, esclusi quelli di calcio. Dalla pallavolo al ciclismo, dal tennis alla vela. Tutte le emozioni sportive da vivere giorno dopo giorno.
| Calendario 'Altri sport' agosto 2023 Data | Calendario 'Altri sport' agosto 2023 Luogo | Calendario 'Altri sport' agosto 2023 Evento |
|---|---|---|
| 1 - 11 agosto | Osijek/Seghedino Croazia/Ungheria | Pallavolo Campionato del Mondo Femminile Under 19 |
| 1 - 12 agosto | BernaSvizzera | Arrampicata Sportiva Campionato del Mondo |
| 2 - 13 agosto | Varasdino/Koprivnica/ Fiume/ Abbazia Croazia | Pallamano Campionato del Mondo Maschile Giovanile |
| 2 - 12 agosto | San JuanArgentina | Pallavolo Campionato del Mondo Maschile Under 19 |
| 2 - 6 agosto | ParigiFrancia | Canottaggio Campionati del Mondo Juniores |
| 3 - 8 agosto | GlasgowGran Bretagna | Ciclismo su pista Campionati del Mondo |
| 3 - 9 agosto | GlasgowGran Bretagna | Ciclismo su pista Campionati del Mondo Paraolimpici |
| 3 - 12 agosto | GlasgowGran Bretagna | Mountain Bike Campionati del Mondo |
| 3 - 13 agosto | Montenegro | Pallamano Campionato Europeo Femminile Under 17 |
| 3 - 6 agosto | Finlandia | Rally Campionato del Mondo |
| 5 agosto | Austria | Beach Volley Campionato Europeo Femminile |
| 5 - 10 agosto | GlasgowGran Bretagna | BMX Campionati del Mondo Urban Cycling |
| 5 - 13 agosto | GlasgowGran Bretagna | Ciclismo Campionato del Mondo |
| 5 - 13 agosto | SkopjeMacedonia del Nord | Pallacanestro Campionato Europeo Maschile Under 16 |
| 5 - 13 agosto | Canada | Tennis WTA 1000 - Rogers Cup |
| 5 - 14 agosto | TorontoCanada | Tennis ATP 1000 - Rogers Cup |
| 6 agosto | Austria | Beach Volley Campionato Europeo Maschile |
| 6 agosto | SilverstoneGran Bretagna | Moto Moto GP |
| 7 - 10 agosto | Cluj-NapocaRomania | Atletica leggera Campionato Europeo Under 20 |
| 8 - 12 agosto | Austria | Baseball Campionato Europeo Under 23 |
| 8 - 13 agosto | Shah AlamMalesia | Korfball Campionato Asia-Oceania |
| 8 - 14 agosto | ManisaTurchia | Pallanuoto Campionato Europeo Maschile Juniores |
| 9 - 13 agosto | Glasgow Gran Bretagna | Ciclismo Campionato del Mondo Paraolimpici |
| 9 - 13 agosto | Haras-du-PinFrancia | Equitazione Campionato Europeo Concorso Completo |
| 10 - 20 agosto | L'AiaOlanda | Vela Campionato del Mondo |
| 10 - 13 agosto | LondraGran Bretagna | Equitazione Global Champions Tour |
| 11 - 13 agosto | Glasgow Gran Bretagna | Ciclismo artistico Campionati del Mondo |
| 11 - 13 agosto | Glasgow Gran Bretagna | Cycle Ball Campionato del Mondo |
| 11 - 19 agosto | SmirneTurchia | Pallacanestro Campionato Europeo Femminile Under 16 |
| 11 - 18 agosto | RotterdamOlanda | Pallacanestro Campionato Europeo Femminile in carrozzina |
| 11 - 19 agosto | RotterdamOlanda | Pallacanestro Campionato Europeo Maschile in carrozzina |
| 12 - 13 agosto | Glasgow Gran Bretagna | BMX Campionato del Mondo |
| 12 - 13 agosto | UddevallaSvezia | Motocross MXGP - GP di Svezia |
| 13 - 20 agosto | CincinnatiStati Uniti d'America | Tennis ATP 1000 |
| 14 - 20 agosto | VarsaviaPolonia | Lotta Libera Campionato del Mondo Juniores |
| 14 - 20 agosto | VarsaviaPolonia | Lotta Greco-Romana Campionato del Mondo Juniores |
| 14 agosto 3 settembre | BakuAzerbaijan | Tiro Sportivo Campionato del Mondo |
| 14 - 31 agosto | BakuAzerbaijan | Tiro Sportivo Campionato del Mondo Shotgun |
| 15 - 19 agosto | Danimarca | Ciclismo PostNord Danmark Rundt |
| 15 - 18 agosto | Francia | Ciclismo Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine |
| 15 - 19 agosto | Spagna | Ciclismo Vuelta a Burgos |
| 15 agosto 3 settembre | Pallavolo Campionato Europeo Femminile | |
| 15 - 20 agosto | CracoviaPolonia | Canoa-Kayak Campionato del Mondo Juniores - Slalom |
| 17 - 20 agosto | Norvegia | Ciclismo Arctic Race of Norway |
| 18 - 20 agosto | ZagabriaCroazia | Judo Pesi |
| 18 - 26 agosto | MönchengladbachGermania | Hockey su prato Campionato Europeo Femminile |
| 18 - 20 agosto | ValkenswaardOlanda | Equitazione Global Champions Tour |
| 19 - 27 agosto | BudapestUngheria | Atletica leggera Campionato del Mondo |
| 19 - 27 agosto | MönchengladbachGermania | Hockey su prato Campionato Europeo Maschile |
| 19 - 20 agosto | ArnhemOlanda | Motocross MXGP - GP d'Olanda |
| 19 - 27 agosto | Stati Uniti d'America | Tennis ATP 250 - Winston Salem |
| 20 agosto | AmburgoGermania | Ciclismo BEMER Cyclassics |
| 20 - 26 agosto | ShenzhenCina | Hockey su ghiaccio Campionato del Mondo Femminile Serie I |
| 20 agosto | ArnhemOlanda | Motocross Campionato del Mondo Femminile GP d'Olanda |
| 21 - 25 agosto | BreslaviaPolonia | Squash Campionato Europeo Femminile |
| 21 - 25 agosto | BreslaviaPolonia | Squash Campionato Europeo Maschile |
| 21 - 28 agosto | BathGran Bretagna | Pentathlon Moderno Campionato del Mondo |
| 21 - 27 agosto | CopenhagenDanimarca | Volano Campionato del Mondo Doppio Misto |
| 21 - 27 agosto | CopenhagenDanimarca | Volano Campionato del Mondo Femminile |
| 21 - 27 agosto | CopenhagenDanimarca | Volano Campionato del Mondo Femminile Doppio |
| 21 - 27 agosto | CopenhagenDanimarca | Volano Campionato del Mondo Maschile |
| 21 - 27 agosto | CopenhagenDanimarca | Volano Campionato del Mondo Maschile Doppio |
| 22 agosto 10 settembre | New YorkStati Uniti d'America | Tennis Grande Slam - US Open - Maschile |
| 22 agosto 10 settembre | New YorkStati Uniti d'America | Tennis Grande Slam - US Open - Femminile |
| 23 - 27 agosto | Germania | Ciclismo Deutschland Tour |
| 23 - 27 agosto | Ciclismo Renewi Tour | |
| 23 - 27 agosto | CaliColombia | Ciclismo su pista Campionato del Mondo Juniores |
| 23 - 27 agosto | ZagabriaCroazia | Judo Campionato del Mondo Cadetti |
| 23 - 25 agosto | Cina | Pallamano Campionato del Mondo Femminile Giovanile |
| 23 - 27 agosto | DuisburgGermania | Canoa-Kayak - Acqua Ferma Campionato del Mondo |
| 23 - 27 agosto | ValenciaSpagna | Ginnastica - Ginnastica Ritmica Campionato del Mondo |
| 25 agosto 10 settembre | Pallacanestro Campionato del Mondo Maschile | |
| 25 - 27 agosto | ZandvoortOlanda | Formula 1 Campionato del Mondo Gran Premio d'Olanda |
| 26 agosto 17 settembre | Spagna | Ciclismo Vuelta |
| 26 - 27 agosto | WeihaiCina | Triathlon Coppa del Mondo |
| 28 agosto 16 settembre | Pallavolo Campionato Europeo Maschile | |
| 29 agosto 3 settembre | MilanoItalia | Equitazione - Salto Ostacoli Campionato Europeo |
| 30 - 31 agosto | Svizzera | Atletica leggera Zürich Weltklasse |
| 31 agosto 10 settembre | Taiwan | Baseball Campionato del Mondo Under 18 |
| 31 agosto 3 settembre | La Seu d'UrgellSpagna | Canoa-Kayak - Slalom Coppa del Mondo |
Per chi, invece, ama e segue soltanto il Calcio, anche il mese di Agosto è ricchissimo di appuntamenti da non perdere su DAZN!
Berna
Varasdino/
San Juan
Parigi
Glasgow
Montenegro
Finlandia
Austria
Skopje
Canada
Cluj-Napoca
Shah Alam
Manisa
L'Aia
Uddevalla
Cincinnati
Varsavia
Baku
Danimarca
Spagna
Norvegia
Mönchengladbach
Budapest
Shenzhen
Cali
Milano