Calendario degli eventi sportivi di settembre 2023. Elenco dei principali appuntamenti 'Altri Sport'
Il mese di settembre si presenta con un'agenda ricca di appuntamenti. Si comincia con il Gran Premio d'Italia di Formula 1, un grande classico per gli appassionati dei motori e delle quattro ruote. Buona parte di questo mese vedrà anche la disputa del Campionato del Mondo di Sollevamento Pesi in Arabia Saudita, oltre che il Campionato del Mondo di Rugby che proseguirà e terminerà nel mese di ottobre. Ecco quali sono le date di tutti i principali eventi sportivi, suddivisi giorno per giorno, ad esclusione del Calcio.

Ecco il calendario dei principali eventi sportivi di settembre 2023, esclusi quelli di Calcio. Dal Basket al Ciclismo, dai Motori al Tennis. Ogni giorno è un'emozione sportiva!
Calendario eventi sportivi settembre 2023
| CALENDARIO ALTRI SPORT SETTEMBRE 2023 Data | CALENDARIO ALTRI SPORT SETTEMBRE 2023 Luogo Nazione | CALENDARIO ALTRI SPORT SETTEMBRE 2023 Evento |
|---|---|---|
| 1 - 3 settembre | MonzaItalia | Formula 1 Campionato del Mondo 2023 GP d'Italia |
| 2 settembre | Portogallo | BMX Anadia 1 |
| 2 - 3 settembre | IstanbulTurchia | Motocross MXGP GP di Turchia |
| 2 - 17 settembre | Arabia Saudita | Sollevamento Pesi Campionato del Mondo |
| 2 settembre | ValenciaSpagna | Triathlon Coppa del Mondo |
| 3 settembre | Portogallo | BMX Anadia 2 |
| 3 settembre | Francia | Ciclismo Bretagne Classic - Ouest-France |
| 3 - 10 settembre | Gran Bretagna | Ciclismo Tour of Britain |
| 3 settembre | CatalognaSpagna | Moto Moto GP |
| 3 - 10 settembre | BelgradoSerbia | Canottaggio Campionato del Mondo |
| 4 - 9 settembre | NetanyaIsraele | Nuoto Campionato del Mondo Juniores |
| 4 - 10 settembre | RiesenbeckGermania | Equitazione Campionato Europeo Dressage |
| 5 - 6 settembre | GerusalemmeIsraele | Pallacanestro 3x3 Campionato Europeo Femminile |
| 5 - 6 settembre | GerusalemmeIsraele | Pallacanestro 3x3 Campionato Europeo Maschile |
| 6 - 10 settembre | AnkaraTurchia | Altri Sport di Biliardo Campionato del Mondo |
| 7 - 10 settembre | L'AiaPaesi Bassi | Judo Campionato Europeo Juniores |
| 7 - 10 settembre | AteneGrecia | Rally Campionato del Mondo |
| 8 settembre | Belgio | Atletica leggera Bruxelles Memorial van Damme |
| 8 settembre | QuebecCanada | Ciclismo Grand Prix Cycliste de Quebec |
| 8 settembre | CoimbraPortogallo | Pallanuoto Campionato del Mondo Juniores Femminili |
| 8 settembre 8 ottobre | Francia | Rugby Coppa del Mondo |
| 8 - 19 settembre | Rio de JaneiroBrasile | Tiro Sportivo Coppa del Mondo Rifle |
| 9 - 10 settembre | Magny-CoursFrancia | Superbike Campionati del Mondo |
| 10 settembre | MontrealCanada | Ciclismo Grand Prix Cycliste de Montréal |
| 10 settembre | MisanoSan Marino | Moto Moto GP |
| 10 - 16 settembre | Qatar | Squash Qatar Classic |
| 10 - 17 settembre | MalmöSvezia | Tennistavolo Campionato Europei Femminili |
| 10 - 17 settembre | MalmöSvezia | Tennistavolo Campionato Europei Maschili |
| 10 settembre | Karlovy VaryRepubblica Ceca | Triathlon Coppa del Mondo |
| 11 - 17 settembre | ShanghaiCina | Snooker Shanghai Masters |
| 11 - 17 settembre | NanchangCina | Tennis WTA 250 |
| 11 - 17 settembre | ZhengzhouCina | Tennis WTA 250 |
| 12 - 14 settembre | AnkaraTurchia | Altri Sport di Biliardo Campionato del Mondo Femminile |
| 12 - 17 settembre | DruskininkaiLituania | Pentathlon Moderno Campionato del Mondo Juniores |
| 15 - 17 settembre | AnkaraTurchia | Altri Sport di Biliardo Campionato del Mondo Under 21 |
| 15 - 17 settembre | Singapore CitySingapore | Formula 1 Campionato del Mondo 2023 GP di Singapore |
| 15 - 17 settembre | RomaItalia | Equitazione Global Champions Tour |
| 16 - 17 settembre | Stati Uniti d'America | Atletica leggera Eugene Prefontaine Classic |
| 16 - 24 settembre | BelgradoSerbia | Lotta Libera Campionato del Mondo |
| 16 - 24 settembre | BelgradoSerbia | Lotta greco-romana Campionato del Mondo |
| 18 - 24 settembre | ChengduCina | Tennis ATP 250 |
| 18 - 24 settembre | GuangzhouCina | Tennis WTA 250 |
| 18 - 24 settembre | SeulCorea del Sud | Tennis WTA 250 |
| 18 - 24 settembre | TokyoGiappone | Tennis WTA 1000 - Pan Pacific Open |
| 20 - 24 settembre | Paesi Bassi | Ciclismo Campionato Europeo |
| 20 - 24 settembre | Lussemburgo | Ciclismo Skoda Tour Luxembourg |
| 22 - 24 settembre | BakuAzerbaijan | Judo Grand Slam |
| 22 - 24 settembre | SuzukaGiappone | Formula 1 Campionato del Mondo 2023 GP di Giappone |
| 23 - 30 settembre | Malesia | Ciclismo Le Tour de Langkawi |
| 23 - 24 settembre | AragonSpagna | Superbike Campionato del Mondo |
| 24 - 26 settembre | Repubblica Ceca | Baseball Campionato Europeo |
| 25 settembre 1 ottobre | PechinoCina | Tennis ATP 250 |
| 28 settembre 1 ottobre | Stati Uniti d'America | Mountain Bike Snowshoe |
| 28 settembre 1 ottobre | Cile | Rally Campionato del Mondo |
| 29 settembre 8 ottobre | AnversaBelgio | Ginnastica artistica Campionato del Mondo |
| 30 settembre 1 ottobre | Matterley BasinGran Bretagna | Motocross MXGP GP di Gran Bretagna - Mallory Park |
| 30 settembre 1 ottobre | PortimaoPortogallo | Superbike Campionato del Mondo |
Per chi, invece, ama e segue soltanto il Calcio, anche il mese di Agosto è ricchissimo di appuntamenti da non perdere su DAZN!
Monza
Portogallo
Istanbul
Arabia Saudita
Valencia
Francia
Gran Bretagna
Belgrado
Netanya
Riesenbeck
L'Aia
Atene
Belgio
Quebec
Rio de Janeiro
Misano
Qatar
Malmö
Karlovy Vary
Shanghai
Druskininkai
Singapore City
Stati Uniti d'America
Seul
Tokyo
Lussemburgo
Baku
Malesia
Cile