Domenica 12 febbraio seconda prova del C.d.S. Regionale di Cross a Correggio per Assoluti, Masters e Giovanili.
Per la concomitanza con i Campionati Italiani Allievi Indoor ad Ancona, le gare allievi e allieve non sono valide per il Campionato di Società. Queste 2 categorie disputeranno la seconda prova dei C.d.S., decisiva per la qualificazione ai C.d.S. Nazionali di Cross in programma a Gubbio il 12 marzo, a Imola il 26 febbraio, gara che sarà valida anche come Campionato Regionale Individuale e pure gara decisiva per la qualificazione ai Campionati Italiani Individuale Allievi di Cross nella citata data del 12 marzo a Gubbio.
Sono attesi a Correggio, nel classico percorso all’interno del Parco della Memoria, i migliori atleti della Emilia Romagna, come era avvenuto nella prima prova che si era svolta a Castenaso il 29 gennaio.
Molto attese soprattutto le classifiche di società che sono prova finale per gli assoluti uomini e donne e gli juniores uomini e donne, mentre masters e giovanili disputeranno la seconda ma solo penultima prova del C.d.S., in attesa della terza e ultima prova a Imola il 26 febbraio.
L’organizzazione è a cura della Self Montanari Gruzza.
Le gare avranno inizio alle ore 9.00 con la serie master sm35 sm40 sm45 sm50. A seguire la serie master maschile con le categorie da sm55 in su, la serie master femminile, le gare delle categorie giovanili e quindi quelle assolute che questa volta concluderanno la manifestazione (ultima gara il cross assoluto uomini che partirà alle 12.55 di domenica 12 febbraio.
Il video di presentazione della gara (a cura di Indaco per Fidal Emilia Romagna).
Le classifiche di società dopo la prima prova.
Assoluti uomini:
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 286 | 3 | |
2 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 271 | 3 | |
3 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | RN | 267 | 3 | |
4 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | 261 | 3 | |
5 | RE128 ATL. REGGIO ASD | RE | 241 | 3 | |
6 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 239 | 3 |
Assoluti donne:
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 293 | 3 | |
2 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 288 | 3 | |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 266 | 3 | |
4 | RE107 ATLETICA IMPRESA PO | RE | 237 | 3 | |
5 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | PR | 236 | 3 | |
6 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | 224 | 3 |
Junior uomini:
|
Junior donne:
|
Allievi:
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 295 | 3 | |
2 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | 256 | 3 | |
3 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 255 | 3 | |
4 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 239 | 3 | |
5 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | 226 | 3 | |
6 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 221 | 3 |
Allieve:
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 282 | 3 | |
2 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 259 | 3 | |
3 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | BO | 259 | 3 | |
4 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | 254 | 3 | |
5 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 251 | 3 | |
6 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | 230 | 3 |
Cadetti:
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 430 | 5 | |
2 | RA093 ATL. LUGO | RA | 390 | 5 | |
3 | MO446 ATL. FRIGNANO – POL. PAVULLESE | MO | 375 | 5 | |
4 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | 363 | 5 | |
5 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | 315 | 5 | |
6 | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | BO | 304 | 5 |
Cadette:
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 468 | 5 | |
2 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 378 | 5 | |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 342 | 5 | |
4 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 333 | 5 | |
5 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | 291 | 5 | |
6 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | 261 | 5 |
Ragazzi:
1 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 438 | 5 | |
2 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 393 | 5 | |
3 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 359 | 5 | |
4 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | 354 | 5 | |
5 | RA093 ATL. LUGO | RA | 353 | 5 | |
6 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 330 | 5 |
Ragazze:
1 | RA093 ATL. LUGO | RA | 361 | 5 | |
2 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 355 | 5 | |
3 | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | BO | 342 | 5 | |
4 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | BO | 336 | 5 | |
5 | PC230 A.D.A.A. FELICE BALDINI | PC | 313 | 5 | |
6 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 306 | 5 |
Masters uomini:
1 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | PR | 333 | 14 | |
2 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | BO | 317 | 14 | |
3 | BO005 G.S. GABBI | BO | 208 | 14 | |
4 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 185 | 14 | |
5 | BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | BO | 171 | 14 | |
6 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | PR | 161 | 14 | |
7 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | 147 | 14 |
Masters donne:
1 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | PR | 313 | 14 | |
2 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | PR | 299 | 14 | |
3 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | 298 | 14 | |
4 | BO005 G.S. GABBI | BO | 284 | 13 | |
5 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | RA | 270 | 14 | |
6 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | 210 | 13 |