Ciclismo tutto il meglio nei risultati delle gare del 2023: da Pogacar e Van Der Poel, tanto spettacolo per tutte le stagioni
Il 2023 del ciclismo ha riservato spazio per tutti i grandissimi campioni della disciplina. Dagli sforzi brevi ma intensi delle classiche di primavera e del pavè del nord Europa fino alle prolungate sofferenze dei protagonisti dei grandi giri: i risultati delle gare dell'anno appena concluso

Il ciclismo ha nei risultati delle gare del 2023 una filastrocca di nomi che si ripetono sistematicamente, intervallati da qualche eccezione che serve semplicemente a riprendere fiato. Il dominio dei tenori di questo ciclismo moderno è schiacciante. Sintomo di un movimento che non ha un solo faro ma più grandi luci che non smettono di brillare ad ogni anno che passa.
La primavera è spesso illuminata dalla prime giornate di sole ma anche dalle imprese del combattivo Wout Van Aert, del prorompente Mathieu Van Der Poel e del poliedrico Remco Evenepoel. Quando invece arriva la bella stagione arrivano anche le grandi montagne di Francia, Spagna e Italia. Stupende cornici alle imprese di Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Tanto luminosa è la luce di questi che l'ottima stagione di Adam Yates sembra essere al buio. L'inglese della UAE capace di vincere un Romandia e un GP Montreal.
Ciclismo risultati gare 2023: Vingegaard e Roglic il top. VDP bestiale!
| DATA | GARA | VINCITORE | CAT. |
| 17.01 - 22.01 | Santos Tour Down Under | VINE Jay | 2.UWT |
| 29.01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | MAYRHOFER Marius | 1.UWT |
| 20.02 - 26.02 | UAE Tour | EVENEPOEL Remco | 2.UWT |
| 25.02 | Omloop Het Nieuwsblad ME | VAN BAARLE Dylan | 1.UWT |
| 04.03 | Strade Bianche | PIDCOCK Thomas | 1.UWT |
| 05.03 - 12.03 | Paris - Nice | POGAČAR Tadej | 2.UWT |
| 06.03 - 12.03 | Tirreno-Adriatico | ROGLIČ Primož | 2.UWT |
| 18.03 | Milano-Sanremo | VAN DER POEL Mathieu | 1.UWT |
| 20.03 - 26.03 | Volta Ciclista a Catalunya | ROGLIČ Primož | 2.UWT |
| 22.03 | Classic Brugge-De Panne | PHILIPSEN Jasper | 1.UWT |
| 24.03 | E3 Saxo Classic | VAN AERT Wout | 1.UWT |
| 26.03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | LAPORTE Christophe | 1.UWT |
| 29.03 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | LAPORTE Christophe | 1.UWT |
| 02.04 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | POGAČAR Tadej | 1.UWT |
| 03.04 - 08.04 | Itzulia Basque Country | VINGEGAARD Jonas | 2.UWT |
| 09.04 | Paris-Roubaix | VAN DER POEL Mathieu | 1.UWT |
| 16.04 | Amstel Gold Race | POGAČAR Tadej | 1.UWT |
| 19.04 | La Flèche Wallonne | POGAČAR Tadej | 1.UWT |
| 23.04 | Liège-Bastogne-Liège | EVENEPOEL Remco | 1.UWT |
| 25.04 - 30.04 | Tour de Romandie | YATES Adam | 2.UWT |
| 01.05 | Eschborn-Frankfurt | KRAGH ANDERSEN Søren | 1.UWT |
| 06.05 - 28.05 | Giro d'Italia | ROGLIČ Primož | 2.UWT |
| 04.06 - 11.06 | Critérium du Dauphiné | VINGEGAARD Jonas | 2.UWT |
| 11.06 - 18.06 | Tour de Suisse | SKJELMOSE Mattias | 2.UWT |
| 01.07 - 23.07 | Tour de France | VINGEGAARD Jonas | 2.UWT |
| 29.07 | Donostia San Sebastian Klasikoa | EVENEPOEL Remco | 1.UWT |
| 29.07 - 04.08 | Tour de Pologne | MOHORIČ Matej | 2.UWT |
| 06.08 | Campionato del Mondo | VAN DER POEL Mathieu | WC |
| 20.08 | BEMER Cyclassics | PEDERSEN Mads | 1.UWT |
| 23.08 - 27.08 | Renewi Tour | WELLENS Tim | 2.UWT |
| 26.08 - 17.09 | La Vuelta Ciclista a España | KUSS Sepp | 2.UWT |
| 03.09 | Bretagne Classic - Ouest-France | MADOUAS Valentin | 1.UWT |
| 08.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | DE LIE Arnaud | 1.UWT |
| 10.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | YATES Adam | 1.UWT |
| 24.09 | Campionato Europeo | LAPORTE Christophe | CC |
| 07.10 | Il Lombardia | POGAČAR Tadej | 1.UWT |
| 12.10 - 17.10 | Gree-Tour of Guangxi | VADER Milan | 2.UWT |
La nuova stagione ripartirà dal calendario gare di gennaio 2024 che prevede come al solito una ripartenza soft per tutto il gruppo con gare "al caldo" ma già in grado di fornire spunti interessantissimi.
Ciclismo risultati gare 2023: Van Der Poel Mondiale a Glasgow
Tra le imprese più belle del ciclismo nel 2023 c'è senza dubbio il mondiale di Glasgow. Uno dei risultati delle gare di Van Der Poel che il fenomento olandese ricorda con maggiore frequenza.