Asta di riparazione Fantacalcio portieri e difensori, ecco chi acquistare all’asta di riparazione. Si avvicina il momento di rinforzare la vostra rosa. Lunedì 1° febbraio si è concluso il calciomercato, adesso si avvicina il momento della tanto attesa asta di riparazione del fantacalcio 2021. Tanti sono gli obiettivi che si pongono i nostri fantallenatori: da chi vuole rinforzare la rosa per restare saldamente nelle prime tre posizioni (quelle che consentono di arrivare ai premi), a chi vuole svoltare e ribaltare una prima parte della stagione completamente disastrosa o quasi. Ma vediamo adesso i portieri e i difensori consigliati per l’asta di riparazione del fantacalcio.
Asta di riparazione Fantacalcio i portieri da prendere nella vostra rosa
Audero (Sampdoria): Partite: 20 Gol Subiti: 31 Fanta-Media: 5.08 Quotazione: 14;
Dragowski (Fiorentina): Partite: 20 Gol Subiti: 31 Fanta-Media: 4.98 Quotazione: 13;
Musso (Udinese): Partite: 18 Gol Subiti: 23 Fanta-Media: 4.83 Quotazione: 11;
Pau Lopez (Roma): Partite: 10 Gol Subiti: 14 Fanta-Media: 4.55 Quotazione: 9;
Silvestri (Verona): Partite: 20 Gol Subiti: 21 Fanta-Media: 5.32 Quotazione: 16.
Asta di riparazione Fantacalcio, i difensori da acquistare
Augello (Sampdoria): Partite: 19 Gol: 1 Assist: 2 Fanta-Media: 5.95 Quotazione: 8;
Biraghi (Fiorentina): Partite: 19 Gol: 1 Assist: 4 Fanta-Media: 6.18 Quotazione: 12;
Bonifazi (Udinese): Partite: 13 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.95 Quotazione: 7;
Bremer (Torino): Partite: 16 Gol: 2 Assist: 0 Fanta-Media: 6.41 Quotazione: 13;
Calabria (Milan): Partite: 20 Gol: 2 Assist: 1 Fanta-Media: 6.4 Quotazione: 12;
Caldirola (Benevento): Partite: 12 Gol: 2 Assist: 0 Fanta-Media: 6.08 Quotazione: 7;
Conti (Parma): Partite: 5 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.25 Quotazione: 2;
Czyborra (Genoa): Partite: 11 Gol: 1 Assist: 0 Fanta-Media: 6.05 Quotazione: 7;
Danilo (Juventus): Partite: 18 Gol: 1 Assist: 3 Fanta-Media: 6.53 Quotazione: 16;
Depaoli (Benevento): Partite: 8 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.25 Quotazione: 1;
Dimarco (Verona): Partite: 19 Gol: 3 Assist: 2 Fanta-Media: 6.61 Quotazione: 15;
Izzo (Torino): Partite: 9 Gol: 2 Assist: 0 Fanta-Media: 6.56 Quotazione: 12;
Karsdorp (Roma): Partite: 17 Gol: 1 Assist: 4 Fanta-Media: 6.5 Quotazione: 15;
Letizia (Benevento): Partite: 15 Gol: 3 Assist: 0 Fanta-Media: 6.73 Quotazione: 15;
Lyanco (Torino): Partite: 17 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.44 Quotazione: 4;
Maehle (Atalanta): Partite: 5 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.9 Quotazione: 6;
Malcuit (Fiorentina): Partite: 2 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 6 Quotazione: 2;
Musacchio (Lazio): Partite: 2 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.5 Quotazione: 2;
Reca (Crotone): Partite: 18 Gol: 1 Assist: 2 Fanta-Media: 5.92 Quotazione: 6;
Rugani (Cagliari): Partite: 0 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 0 Quotazione: 6;
Samir (Udinese): Partite: 19 Gol: 1 Assist: 0 Fanta-Media: 5.97 Quotazione: 9;
Singo (Torino): Partite: 17 Gol: 1 Assist: 2 Fanta-Media: 6.31 Quotazione: 14;
Spinazzola (Roma): Partite: 17 Gol: 1 Assist: 3 Fanta-Media: 6.66 Quotazione: 16;
Stryger Larsen (Udinese): Partite: 15 Gol: 0 Assist: 0 Fanta-Media: 5.82 Quotazione: 6;
Tomiyasu (Bologna): Partite: 20 Gol: 2 Assist: 0 Fanta-Media: 6.1 Quotazione: 9;
Yoshida (Sampdoria): Partite: 17 Gol: 1 Assist: 1 Fanta-Media: 6.31 Quotazione: 12;
Zappa (Cagliari): Partite: 20 Gol: 0 Assist: 3 Fanta-Media: 6.14 Quotazione: 10;
Zappacosta (Genoa): Partite: 10 Gol: 1 Assist: 1 Fanta-Media: 6.25 Quotazione: 9.