MotoGP Fp3 Stati Uniti- Marquez si conferma al comando
MotoGP Fp3 Stati Uniti- Marquez velocissimo, Iannone continua ad inseguire, Valentino Rossi in ritardo sul passo
La terza sessione di libere si è chiusa ancora una volta nel nome di Marc Marquez; dietro al 93, Andrea Iannone e Jorge Lorenzo.
Apre la seconda fila Maverick Vinales seguito da Cal Crutchlow e Valentino Rossi. Dani Pedrosa chiude al 7° posto seguito da Loris Baz e Andrea Dovizioso. Chiude la top ten Scott Redding.
Sul circuito sono arrivate le nuove coperture Michelin direttamente dalla Francia. Dopo l'allarme del venerdì, con le gomme che si consumavano in modo anomalo, la casa di Clermont-Ferrand ha deciso di portare sul circuito texano una mescola più dura. Quasi tutti i piloti sono riusciti a migliorare il proprio tempo con questa gomma tranne Valentino Rossi, che ha ottenuto il suo miglior tempo con le gomme soft.
Probabilmente queste saranno le gomme che la maggior parte dei piloti sceglierà per domenica. Molti piloti sono riusciti a completare l'intera sessione con la stessa gomma, addirittura Marquez è riuscito a migliorarsi nel 17° giro; sintomo di un degrado pressoché assente su questo compound.
La MotoGP torna alle 20.30 per l'ultimo turno di prove libere, e alle 21.10 per la prima sessione di qualifica.
Questa la classifica dei tempi al termine della Fp3:
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.741 | |||
| 2 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.937 | 0.196 / 0.196 | ||
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.331 | 0.590 / 0.394 | ||
| 4 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.336 | 0.595 / 0.005 | ||
| 5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'04.408 | 0.667 / 0.072 | ||
| 6 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.450 | 0.709 / 0.042 | ||
| 7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.524 | 0.783 / 0.074 | ||
| 8 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'04.576 | 0.835 / 0.052 | ||
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.741 | 1.000 / 0.165 | ||
| 10 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'04.769 | 1.028 / 0.028 | ||
| 11 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.783 | 1.042 / 0.014 | ||
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'05.061 | 1.320 / 0.278 | ||
| 13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.207 | 1.466 / 0.146 | ||
| 14 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'05.288 | 1.547 / 0.081 | ||
| 15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'05.378 | 1.637 / 0.090 | ||
| 16 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'05.616 | 1.875 / 0.238 | ||
| 17 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'05.684 | 1.943 / 0.068 | ||
| 18 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'05.962 | 2.221 / 0.278 | ||
| 19 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2'06.179 | 2.438 / 0.217 | ||
| 20 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'06.444 | 2.703 / 0.265 | ||
| 21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'06.488 | 2.747 / 0.044 |
