Rapporto stipendi vs minuti giocati: 1' di Lukaku è costato 4.275€, Vlahovic 2.376€. Osimhen "solo" 1.406€
SuperNews ha effettuato uno studio su quanto guadagnano al minuto i giocatori di Serie A. Per scoprirlo, abbiamo effettuato il rapporto tra ingaggio netto annuale dei calciatori del nostro campionato e i minuti giocati nella stagione 2022-2023. Ecco i dati emersi.
Quanto hanno guadagnato i calciatori del nostro campionato al minuto nella scorsa stagione? È la domanda che ci siamo posti a SuperNews, decidendo così di studiare e approfondire il tema ingaggi dei giocatori di Serie A raccogliendo i dati disponibili sui siti “Transfermarkt” e “Capology”, stilando una classifica dei giocatori più pagati per minuto facendo il rapporto stipendi/minuti giocati, ovvero tra l'ingaggio netto annuale e il minutaggio in campo nella stagione 2022-2023. Per quanto riguarda i calciatori con 4 o più milioni di ingaggio netto, la top 3 dei più pagati per minuto è composta da Pogba (49.689 euro), Dest (7.405 euro) e Wijnaldum (4.578 euro). Ecco i primi dieci calciatori con ingaggio netto annuale pari a 4 milioni o superiore che percepiscono di più al minuto:
Calciatore | Squadra | Ingaggio Netto | Minuti Giocati | Rapporto euro/minuti |
---|---|---|---|---|
Pogba | Juventus | 8.000.000 | 161 | 49.689 |
Dest | Milan | 4.680.000 | 632 | 7.405 |
Wijnaldum | Roma | 5.000.000 | 1.092 | 4.578 |
Paredes | Juventus | 7.000.000 | 1.546 | 4.527 |
Bonucci | Juventus | 6.500.000 | 1.517 | 4.284 |
Lukaku | Inter | 8.500.000 | 1.988 | 4.275 |
Origi | Milan | 4.000.000 | 1.186 | 3.372 |
Chiesa | Juventus | 5.000.000 | 1.483 | 3.371 |
Di Maria | Juventus | 6.000.000 | 2.248 | 2.669 |
Brozovic | Inter | 6.000.000 | 2.507 | 2.393 |
Rapporto stipendi/minuti giocati stagione 2022-2023: Pogba, Dest e Wijnaldum i più pagati al minuto
In questa particolare classifica dei giocatori che percepiscono 4 milioni o più di ingaggio netto annuale, Paul Pogba risulta il più pagato al minuto nella scorsa stagione, come riportato qualche giorno fa anche dalla Gazzetta dello Sport: il francese ha percepito infatti circa 49.689 euro al minuto. Volendo escluderlo per via di un’annata all’insegna degli infortuni, la lista continua con il rossonero Serginho Dest (7.405 euro al minuto) e Wijnaldum della Roma (4.578 euro al minuto). Tra i meno pagati per minuto con stipendio superiore o pari a 4 milioni appare Danilo con 861 euro: il brasiliano guadagna 57 volte meno rispetto al compagno di squadra Pogba.
Calciatore | Squadra | Ingaggio Netto | Minuti Giocati | Rapporto euro/minuti |
---|---|---|---|---|
Pogba | Juventus | 8.000.000 | 161 | 49.689 |
Dest | Milan | 4.680.000 | 632 | 7.405 |
Wjinaldum | Roma | 5.000.000 | 1.092 | 4578 |
Paredes | Juventus | 7.000.000 | 1.546 | 4.527 |
Bonucci | Juventus | 6.500.000 | 1.517 | 4.284 |
Lukaku | Inter | 8.500.000 | 1.988 | 4.275 |
Origi | Milan | 4.000.000 | 1.186 | 3.372 |
Chiesa | Juventus | 5.000.000 | 1.483 | 3.371 |
Di Maria | Juventus | 6.000.000 | 2.248 | 2.669 |
Brozovic | Inter | 6.000.000 | 2.507 | 2.393 |
Vlahovic | Juventus | 7.000.000 | 2.945 | 2.376 |
Alex Sandro | Juventus | 6.000.000 | 2.604 | 2.304 |
Lozano | Napoli | 4.000.000 | 2.075 | 1.927 |
Dzeko | Inter | 5.000.000 | 2.893 | 1.728 |
Rabiot | Juventus | 7.000.000 | 4.218 | 1.659 |
Cuadrado | Juventus | 5.000.000 | 3.290 | 1.519 |
Immobile | Lazio | 4.000.000 | 2.736 | 1.461 |
L.Martinez | Inter | 6.000.000 | 4.117 | 1.457 |
Leao | Milan | 5.000.000 | 3.487 | 1.433 |
Calhanoglu | Inter | 5.000.000 | 3.502 | 1.427 |
Abraham | Roma | 4.500.000 | 3.185 | 1.412 |
Osimhen | Napoli | 4.250.000 | 3.021 | 1.406 |
Bremer | Juventus | 5.000.000 | 3.823 | 1.307 |
Matic | Roma | 4.000.000 | 3.112 | 1.285 |
Barella | Inter | 5.000.000 | 4.029 | 1.241 |
T.Hernandez | Milan | 4.000.000 | 3.856 | 1.037 |
Danilo | Juventus | 4.000.000 | 4.644 | 861 |
Ingaggi dai 3 ai 3 milioni e mezzo: Rugani, Rebic e Correa i più pagati al minuto, Milinkovic-Savic tra gli ultimi
Nella classifica dei giocatori che percepiscono un ingaggio netto annuale tra i 3 milioni e i 3 milioni e mezzo, i più pagati per minuto della scorsa stagione risultano Rugani (4.716 euro), Ante Rebic (2.854 euro) e Joaquin Correa (2.485 euro). Nelle ultime posizioni, invece, l’ex centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, uno dei calciatori con maggior minutaggio ma con un rapporto euro/minuti giocati al di sotto delle aspettative: 862 euro al minuto. Di seguito la classifica completa.
Calciatore | Squadra | Ingaggio Netto | Minuti Giocati | Rapporto euro/minuti |
---|---|---|---|---|
Rugani | Juventus | 3.500.000 | 742 | 4.716 |
Rebic | Milan | 3.500.000 | 1.226 | 2.854 |
Correa | Inter | 3.500.000 | 1.408 | 2.485 |
Kean | Juventus | 3.000.000 | 1.439 | 2.084 |
Milik | Juventus | 3.500.000 | 2.121 | 1.650 |
El Shaarawy | Roma | 3.500.000 | 2.187 | 1.600 |
De Vrij | Inter | 3.800.000 | 2.485 | 1.529 |
Berardi | Sassuolo | 3.000.000 | 1.962 | 1.529 |
Dybala | Roma | 3.800.000 | 2.502 | 1.518 |
Piatek | Salernitana | 3.000.000 | 2.140 | 1.401 |
Bennacer | Milan | 3.800.000 | 2.732 | 1.390 |
Skriniar | Inter | 3.000.000 | 2.405 | 1.247 |
Zielinski | Napoli | 3.500.000 | 2.958 | 1.183 |
Spinazzola | Roma | 3.000.000 | 2.590 | 1.158 |
Mkhitaryan | Inter | 3.800.000 | 3.336 | 1.139 |
Giroud | Milan | 3.500.000 | 3.209 | 1.090 |
Tomori | Milan | 3.500.000 | 3.802 | 920 |
Pellegrini | Roma | 3.500.000 | 3.859 | 906 |
Milenkovic | Fiorentina | 3.000.000 | 3.352 | 894 |
Smalling | Roma | 3.500.000 | 4.005 | 873 |
Milinkovic-Savic | Lazio | 3.200.000 | 3.711 | 862 |
Romagnoli | Lazio | 3.000.000 | 3.516 | 853 |
Locatelli | Juventus | 3.000.000 | 3.637 | 824 |
Mancini | Roma | 3.500.000 | 4.304 | 813 |
Stakanovisti stagione 2022-2023: Gendrey, Augello e Baschirotto con il peggior rapporto euro/minuti giocati
Degni di nota anche gli "operai" del calcio, coloro che dati alla mano meriterebbero di più: una lista degli stakanovisti della stagione 2022/2023, portieri esclusi, che hanno un maggiore minutaggio ma uno stipendio nettamente più basso rispetto ai colleghi sopra citati. In questa classifica, abbiamo inserito i giocatori con 3000 minuti giocati o più di cui è stato possibile reperire l’ingaggio netto su “Capology”: tra questi, i tre giocatori che percepiscono di meno al minuto sono Gendrey (28 euro), Augello (81 euro) e Baschirotto (90 euro). Spuntano anche i nomi di quattro giocatori del Napoli: Lobotka (898 euro), Anguissa (881 euro), Kim (818 euro) e Di Lorenzo (736 euro). Di seguito la classifica completa.
Calciatore | Squadra | Ingaggio Netto | Minuti Giocati | Rapporto euro/minuti |
---|---|---|---|---|
Gendrey | Lecce | 90.000 | 3.106 | 28 |
Augello | Sampdoria | 250.000 | 3.065 | 81 |
Baschirotto | Lecce | 300.000 | 3.330 | 90 |
Carlos Augusto | Monza | 490.000 | 3.086 | 158 |
Tameze | Verona | 500.000 | 3.041 | 164 |
Rogerio | Sassuolo | 700.000 | 3.000 | 233 |
Walace | Udinese | 80.000 | 3.199 | 250 |
Luperto | Empoli | 1.300.000 | 3.138 | 414 |
Di Lorenzo | Napoli | 2.400.000 | 3.258 | 736 |
Kim | Napoli | 2.500.000 | 3.054 | 818 |
Anguissa | Napoli | 2.700.000 | 3.062 | 881 |
Lobotka | Napoli | 2.800.000 | 3.115 | 898 |
Lo studio è stato fatto nel massimo rispetto dei calciatori e basato su dati oggettivi e reperibili tramite fonti attendibili ed autorevoli. Non rientrano in nessun modo discorsi relativi alla professionalità o alla vita privata dei tesserati.