Calcio, Serie A: quali sono i calciatori più pagati? Ecco la lista dei nomi con gli ingaggi più alti per ciascuno dei 20 club
Sono diversi i calciatori della Serie A che presentano stipendi piuttosto cospicui. Tra tutti i 20 club, c'è la Juventus a detenere il primato del monte ingaggi, a seguire c'è l'Inter. Il Napoli non è sul podio, in quanto la Roma occupa il terzo gradino. Il Lecce, invece, si colloca in ultima posizione.

La Juventus è il club che detiene il primato del monte ingaggi della Serie A di questa stagione, quindi quella che spende più di tutte in stipendi ai propri calciatori. Subito dopo c'è l'Inter, poi la Roma, mentre il Napoli si colloca in posizioni di vertice, ma più distante dalle prime tre. Il Lecce, invece, è in ultima posizione, risultando il più parsimonioso tra le 20 del massimo campionato.
Serie A, ecco quali sono i calciatori più pagati
Pur trattandosi di cifre davvero importanti, l'Italia non è tra i Paesi con il monte ingaggi più oneroso rispetto ad altre nazioni considerati quali 'top d'Europa'. Nessuna riesce a toccare la quota di 75 milioni netti, pur essendoci il club piemontese a sfiorarla. Per di più, il divario tra le prime della classe (Juventus, Inter e Roma) e le restanti squadre della Serie A, a cominciare dall'Atalanta che si annovera tra le big italiane degli ultimi anni, è piuttosto ampio. Si toccano differenze spropositate e impareggiabili, in taluni casi. Basti pensare alle ultime tre di questa particolare classifica, Verona, Frosinone e Lecce, con quest'ultima che scende anche al di sotto dei 10 milioni, nonostante un proprio calciatore, il croato con cittadinanza tedesca Marin Pongračić, riceva uno stipendio di 2 milioni di euro netti a stagione.
Viceversa, i precedenti dati possono anche essere rovesciati e letti al contrario, identificando i calciatori che ricevono gli stipendi più bassi Serie A. Chi è il primo? A sorpresa, Paul Pogba della Juventus. Il francese percepisce dai bianconeri circa 25 mila euro netti annuali. Può sembrare uno scherzo, ma è tutto vero. Il motivo di uno stipendio così basso, rispetto agli altri compagni di squadra, sta nella sospensione inflittagli per essere risultato positivo al testosterone. Difatti, il minimo sindacale per un calciatore che milita in massima serie è di circa 2 mila euro netti al mese. Altresì, se non fosse avvenuta questa sospensione, il campione della Nazionale transalpina sarebbe risultato il calciatore più pagato della Serie A 2023/24, in quanto il proprio stipendio della stagione precedente ammontava a 10,2 milioni di euro netti.
Non va dimenticato che Paul Pogba è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping (TAS) e soltanto nel caso in cui venisse riconosciuto colpevole, quindi con la pronuncia della sentenza di condanna, la Juventus potrebbe anche optare per la risoluzione del contratto del proprio tesserato. L'accordo tra le parti resta in vigore fino al 30 giugno 2026.
Serie A, la speciale classifica per monte ingaggi
| CLUB | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| 1 ◉ JUVENTUS | 74,1 milioni |
| 2 ◉ INTER | 71,7 milioni |
| 3 ◉ ROMA | 68,6 milioni |
| 4 ◉ MILAN | 60,2 milioni |
| 5 ◉ LAZIO | 44,7 milioni |
| 6 ◉ NAPOLI | 44,4 milioni |
| 7 ◉ FIORENTINA | 37,5 milioni |
| 8 ◉ ATALANTA | 29,3 milioni |
| 9 ◉ TORINO | 24,7 milioni |
| 10 ◉ GENOA | 21,9 milioni |
| 11 ◉ SASSUOLO | 20,9 milioni |
| 12 ◉ UDINESE | 19,6 milioni |
| 13 ◉ BOLOGNA | 19,3 milioni |
| 14 ◉ CAGLIARI | 19,2 milioni |
| 15 ◉ SALERNITANA | 18,4 milioni |
| 16 ◉ MONZA | 18,1 milioni |
| 17 ◉ EMPOLI | 16,8 milioni |
| 18 ◉ VERONA | 15,4 milioni |
| 19 ◉ FROSINONE | 11,5 milioni |
| 20 ◉ LECCE | 9,8 milioni |
Ecco la lista dei calciatori più pagati della Serie A, suddivisa per club e ordinata secondo il monte ingaggi più alto:
1 ◉ JUVENTUS
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| DUSAN VLAHOVIC | 7 milioni |
| ADRIEN RABIOT | 7 milioni |
| WOJCIECH SZCZESNY | 6,5 milioni |
2 ◉ INTER
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| LAUTARO MARTINEZ | 6 milioni |
| HAKAN CALHANOGLU | 6 milioni |
| MARCOS THURAM | 6 milioni |
3 ◉ ROMA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| ROMELU LUKAKU | 7 milioni |
| TAMMY ABRAHAM | 4,5 milioni |
| LEANDRO PAREDES | 4,5 milioni |
4 ◉ MILAN
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| RAFAEL LEAO | 7 milioni |
| ISMAEL BENNACER | 4 milioni |
| SAMUEL CHUKWUEZE | 4 milioni |
| THEO HERNANDEZ | 4 milioni |
| RUBEN LOFTUS-CHEEK | 4 milioni |
| CHRISTIAN PULISIC | 4 milioni |
5 ◉ LAZIO
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| CIRO IMMOBILE | 4 milioni |
| LUIS ALBERTO | 4 milioni |
| ALESSIO ROMAGNOLI | 3 milioni |
| DAICHI KAMADA | 3 milioni |
6 ◉ NAPOLI
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| VICTOR OSIMHEN | 4,3 milioni |
| PIOTR ZIELINSKI | 3,5 milioni |
| GIOVANNI DI LORENZO | 3 milioni |
7 ◉ FIORENTINA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| NIKOLA MILENKOVIC | 3 milioni |
| NICO GONZALEZ | 3 milioni |
| LUCAS BELTRAN | 1,8 milioni |
8 ◉ ATALANTA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| GIANLUCA SCAMACCA | 3,2 milioni |
| CHARLES DE KETELAERE | 2,5 milioni |
| MITCHEL BAKKER | 2,2 milioni |
9 ◉ TORINO
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| DUVAN ZAPATA | 3,2 milioni |
| NIKOLA VLASIC | 2,5 milioni |
| ANTONIO SANABRIA | 2,2 milioni |
10 ◉ GENOA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| RIDGECIANO HAPS | 2,5 milioni |
| JUNIOR MESSIAS | 2 milioni |
| KEVIN STROOTMAN | 2 milioni |
11 ◉ SASSUOLO
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| DOMENICO BERARDI | 3 milioni |
| ANDREA PINAMONTI | 2,4 milioni |
| NEDIM BAJRAMI | 1,2 milioni |
| SAMU CASTILLEJO | 1,2 milioni |
| MATIAS VINA | 1,2 milioni |
12 ◉ UDINESE
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| FLORIAN THAUVIN | 1,8 milioni |
| GERARD DEULOFEU | 1,5 milioni |
| MARCO SILVESTRI | 1 milione |
13 ◉ BOLOGNA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| RICCARDO ORSOLINI | 2 milioni |
| JESPER KARLSSON | 1,3 milioni |
| REMO FREULER | 1,2 milioni |
| VICTOR KRISTIANSEN | 1,2 milioni |
14 ◉ CAGLIARI
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| ANDREA PETAGNA | 1,8 milioni |
| NAHITAN NANDEZ | 1,6 milioni |
| ELDOR SHOMURODOV | 1,5 milioni |
15 ◉ SALERNITANA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| FEDERICO FAZIO | 2,5 milioni |
| BOULAYE DIA | 2 milioni |
| JUNIOR SAMBIA | 1,5 milioni |
16 ◉ MONZA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| ARMANDO IZZO | 1,7 milioni |
| PABLO MARI' | 1,6 milioni |
| ROBERTO GAGLIARDINI | 1,5 milioni |
17 ◉ EMPOLI
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| VIKTOR KOVALENKO | 2 milioni |
| SEBASTIANO LUPERTO | 1,3 milioni |
| MATTEO CANCELLIERI | 1 milione |
| MATTIA DESTRO | 1 milione |
| RAZVAN MARIN | 1 milione |
| LORENZO TONELLI | 1 milione |
18 ◉ VERONA
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| SUAT SERDAR | 1,6 milioni |
| FEDERICO BONAZZOLI | 1,2 milioni |
| RICCARDO SAPONARA | 1 milione |
19 ◉ FROSINONE
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| LUCA MAZZITELLI | 1,4 milioni |
| KAIO JORGE | 1,2 milioni |
| RICCARDO MARCHIZZA | 0,7 milioni |
| MEHDI BOURABIA | 0,7 milioni |
20 ◉ LECCE
| NOMI | CIFRE (valore netto, espresso in euro) |
|---|---|
| MARIN PONGRACIC | 2 milioni |
| WLADIMIRO FALCONE | 0,6 milioni |
| PONTUS ALMQVIST | 0,6 milioni |